Das zahlen Sie bei der Kasse drauf!
Eigenbeteiligungen in der GKV
Um die Kosten im Gesundheitswesen zu reduzieren, werden seit rund 25 Jahren immer wieder Leistungskürzungen zu Lasten der Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen vorgenommen, um den Beitragssatz vermeintlich stabil zu halten.
Eine Auflistung der Leistungskürzungen führt klar vor Augen, dass es sich eigentlich um verdeckte Beitragserhöhungen handelt.
Aber sehen Sie selbst:
Eigenbeteiligung | Zuzahlung | Grenzen / Ausnahmen |
---|---|---|
Verschreibungspflichtige Medikamente und Verbandmittel | 10 % des Preises | jedoch mindestens 5 Euro, höchstens 10 Euro Kostet das Medikament weniger als 5 EUR trägt der Patient die Kosten selbst. |
Fahrkosten zur ambulanten Behandlung werden nicht mehr erstattet | ./. | Kostenübernahme erfolgt nur in besonderen medizinischen Ausnahmefällen jedoch mindestens 5 Euro, höchstens 10 Euro Kostet die Fahrt weniger als 5 EUR trägt der Patient die Kosten selbst. |
Fahrten ins Krankenhaus mit Rettungs- oder Krankenwagen | 10 % des Preises | jedoch mindestens 5 Euro, höchstens 10 Euro |
Häusliche Krankenpflege | 10 % der Kosten zuzüglich 10 Euro je Verordnung | begrenzt auf 28 Tage pro Kalenderjahr |
Haushaltshilfe | 10 % der kalendertäglichen Kosten | jedoch mindestens 5 Euro, höchstens 10 Euro |
Heilmittel | 10 % der Kosten des Mittels zuzüglich 10 Euro je Verordnung | - |
Hilfsmittel | 10 % für jedes Mittel | jedoch mindestens 5 Euro, höchstens 10 Euro Ausnahme: Hilfsmittel, die zum Verbrauch bestimmt sind: 10 % je Verbrauchseinheit, maximal 10 Euro pro Monat |
Stationäre Krankenhaus- behandlung | 10 Euro pro Kalendertag | maximal 28 Tage pro Kalenderjahr |
Stationäre Vorsorge | 10 Euro pro Tag | - |
Medizinische Rehabilitation (ambulant und stationär) | 10 Euro pro Tag | bei Anschlussrehabilitation begrenzt auf 28 Tage pro Kalenderjahr (wird auf den vorangegangenen Klinikaufenthalt angerechnet) |
Medizinische Vorsorge und Rehabilitation für Mütter und Väter | 10 Euro pro Tag | - |
Soziotherapie | 10 % der kalendertäglichen Kosten | jedoch mindestens 5 Euro, höchstens 10 Euro Kosten die Leistungen weniger als 5 EUR/Tag, zahlen die Versicherten den vollen Preis |
Zahnersatz* | 35 bis 50 % | abhängig von den eigenen Bemühungen zur Gesunderhaltung der Zähne |
*Kinder und Jugendliche sind bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres generell von Zuzahlungen befreit.
Ausnahmen: Zahnersatz und Fahrkosten
Bestmögliche Versorgung ist möglich
Um trotz der vielschichtigen Einsparungen im Gesundheitswesen im Krankheitsfall bestmöglich versorgt zu sein und nicht von den Leistungseinschränkungen betroffen zu sein, ist die Nachfrage nach unterschiedlichen Krankenzusatzversicherungen in den letzten Jahren enorm gestiegen.