|
Wir helfen Ihnen, unter Berücksichtigung
Ihrer Wünsche und
Ziele, Ihre persönlichen Risiken bedarfsgerecht,
dauerhaft und zu günstigen Konditionen
abzusichern.
|
|
In dem folgenden Vergleich sehen
Sie die vorteilhaften Einsparmöglichkeiten,
die sich mit der „200 €
Nobilitas-Spargarantie“ erzielen lassen.
|
„Die 200 € Nobilitas-Spargarantie“ sichert Ihnen mehr finanzielle Freiheit.
| | So teuer war es vorher Jahresbeiträge inkl. Vers.-Steuer | Spürbar weniger danach Jahresbeiträge inkl. Vers.-Steuer |
| Haftpflichtversicherung | 78,05 € | 52,36 € |
| Hausratversicherung | 183,23 € | 152,93 € |
| Kfz-Versicherung | 660,55 € | 433,32 € |
| Rechtsschutzversicherung | 280,00 € | 259,40 € |
| Unfallversicherung | 535,51 € | 321,42 € |
| Jahresbeiträge | 1.737,34 € | 1.219,43 € |

zurück |